De compacte Evers Vario-Disc 2-balks schijveneg is te gebruiken voor:
Dankzij de unieke traploos instelbare hoekverstelling van de schijven is de schijveneg geschikt voor alle bodemomstandigheden.
Geschikt voor volledige stoppelbewerking en alle grondsoorten. De schiijveneg zorgt voor een goed kiembed, het verteringsproces wordt snel en intensief op gang gebracht en de verkruimeling van de grond is optimaal.
De innovatieve traploze hoekverstelling van de schijveneggen zorgt ervoor dat de machines optimaal zijn in te stellen voor de gewenste werkzaamheden. Diepe of ondiepe bewerking, veel of weinig gewasresten, droge of vochtige grond: de Vario-Disc schijveneggen werken zonder problemen onder alle omstandigheden. Door de hoek van de schijven per rij in te stellen krijgen de schijven een maximale werking.
De rol aan de achterzijde van de machine en de juiste afstelling van de topstang zorgen voor de gewenste diepteregeling, aandrukking en verkruimeling van de grond. De schijveneggen kunnen met verschillende typen rollen worden uitgerust. De hefinrichting van de trekker is dan in “zweefstand” ingesteld. Verder heeft de schijveneg heeft een hoge werkcapaciteit en laag brandstofverbruik.
Maatvoering in cm
Type | Soort frame | Schijf- diameter | Aantal schijven | Werk- breedte | Schijf- afstand | Max. werk- diepte | PK's | Cat. | Transport- breedte (met naloper) | Kg (met naloper) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skyros Vario 22-275 | Vast | Ø51 | 22 | 275 | 25 | 10 | 60-100 | 2 | 325 | 1185 |
Skyros Vario 24-300 | Vast | Ø51 | 24 | 300 | 25 | 10 | 70-115 | 2 | 350 | 1260 |
Dulmen Vario 36-450 | Hydraulisch opklapbaar | Ø51 | 36 | 450 | 25 | 10 | 120-180 | 3L | 275 | 2400 |
Dulmen Vario 40-500 | Hydraulisch opklapbaar | Ø51 | 40 | 500 | 25 | 10 | 140-210 | 3L | 275 | 2565 |
Dulmen Vario 48-600 | Hydraulisch opklapbaar | Ø51 | 48 | 600 | 25 | 10 | 180-280 | 3L | 275 | 2920 |
Dulmen Vario 56-700 | Hydraulisch opklapbaar | Ø51 | 56 | 700 | 25 | 10 | 220-360 | 3L | 275 | 3530 |
Salerno Vario 18-270 | Vast | Ø56 | 18 | 270 | 30 | 12 | 85-120 | 3L | 325 | 1610 |
Salerno Vario 20-300 | Vast | Ø56 | 20 | 300 | 30 | 12 | 100-140 | 3L | 350 | 1725 |
Salerno Vario 34-500 | Hydraulisch opklapbaar | Ø56 | 34 | 510 | 30 | 12 | 200-280 | 3L | 300 | 3690 |
Salerno Vario 40-600 | Hydraulisch opklapbaar | Ø56 | 40 | 600 | 30 | 12 | 260-400 | 3L | 275 | 4350 |
Maatvoering in cm
Type | Soort frame | Schijf- diameter | Aantal schijven | Werk- breedte | Schijf- afstand | Max. werk- diepte | PK's | Cat. | Transport- breedte (met naloper) | Kg (met naloper) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skyros 24-300 | Vast | Ø56 | 24 | 300 | 25 | 10 | 70-115 | 2 | 300 | 1535 |
Skyros 40-500 | Hydraulisch opklapbaar | Ø56 | 36 | 495 | 180-350 | 300 | 5500 |